| Lenovo Yoga Slim 7; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8C/ 16T, 2/ 5GHz, 8MB L2/ 16MB L3) NPU: 50 TOPS Paměť: 16GB Soldered LPDDR5X-7500 Počet slotů (celkem/ volných): 1/ 0 Maximální velikost: ... více | |
| Objednací kód: | LNN83JY00A2CK |
| Kód výrobce: | 83JY00A2CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 30 571 Kč |
| Cena s DPH: | 36 991 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Yoga Slim 7
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8C/16T, 2/5GHz, 8MB L2/ 16MB L3)
NPU: 50 TOPS
Paměť: 16GB Soldered LPDDR5X-7500
Počet slotů (celkem/volných): 1/0
Maximální velikost: 16GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 1
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: NE
Displej: 14" 2880 x 1800 OLED,1100 nitů (peak)/500 nitů (typicky), Lesklý, 120 Hz, Flicker Free
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 860M Graphics
Audio: High Dfeinition Audio, Realtek ALC3306 codec
Webkamera: FHD 1080p + IR with E-shutter
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Čtečka otisků prstu: Ne
Pero: Ne
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4
Porty:
TPM 2.0: Ano
Baterie: 70 Wh
Napájení: USB-C
Barva: Tidal Teal
Materiál: Hliník
Rozměry: 312 x 219,3 x 13,9 mm
Hmotnost: 1,19 kg
Záruka: 3 roky On-site
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo Yoga Slim 7 | ||
| Model | 14AKP10 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Tidal Teal | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | AI7-350 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 1100 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 7500 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 860M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 70 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,19 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 312 | ||
| Výška (mm) | 219,3 | ||
| Hloubka (mm) | 13,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...