Standardní notebook, Intel Core i5 i5-12450H, LCD 15,6", Antireflexní, 1920x1080, RAM 8GB (max. 8 GB), SSD, Integrovaná grafika, Windows 11 Home + MS Office, num. klávesnice, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, webcam, 1,62kg, výdrž 6 - 8h. ... více | |
Objednací kód: | LNN83ER002KCK |
Kód výrobce: | 83ER002KCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | skl. ova |
Cena bez DPH: | 9 911 Kč |
Cena s DPH: | 11 993 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAH8
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: Intel Core i5-12450H (8 jader (4P + 4E), 12 vláken, P-core 2.0/4.4 GHz, E-core 1.5/3.3 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 8GB integrovaná LPDDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 8GB LPDDR5-4800
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: Čtečka SD karet
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) IPS 300nitů Antireflexní
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics Xe G4 48EU
Audio: Stereo reproduktory, 1,5W x 2, optimalizované s Dolby® Audio™; mikrofon 2x, pole
Web kamera: FHD 1080p s privátní krytkou
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (11ac 2x2 + BT5.1)
Konektory USB:
Další konektory:
Bezpečnostní čip: Firmware TPM 2.0 Enabled
Baterie: Integrovaná 47Wh
Výdrž baterie: 7,6h (MobileMark® 2018@200nitů)
Napájení: 65W kulatý hrot (3kolíkový)
Barva: modrá (Abyss Blue)
Materiál: PC-ABS
Rozměry: 359,3 x 235 x 17,9 mm
Hmotnost: cca 1,62 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce:https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_Slim_3_15IAH8?M=83ER002KCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaPad Slim 3 | ||
Model notebooku | 15IAH8 | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Modrá | ||
TCO Certified | Ne | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 12. generace | ||
Přesný model CPU | i5-12450H | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,4 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Typ paměti | LPDDR5 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 4800 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 8 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics Xe G4 48EU | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
WiDi | Ne | ||
Ostatní | |||
Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
MS Office | Ano | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Pouze napájení | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | Round Tip | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,62 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,3 | ||
Výška (mm) | 235 | ||
Hloubka (mm) | 17,9 |
Alternativní zboží se načítá ...