| Standardní, Intel Core i3 i3-1115G4, LCD 15,6", Antireflexní, 1920x1080, RAM 8GB, SSD, integr. grafika, Windows 11 Home, num. klávesnice, bez op. mechaniky, BT, USB3-1 ks/ USB2-2 ks, TouchPad, HDMI, webcam, 1,8kg ... více | |
| Objednací kód: | 185-X1500-BQ2628W |
| Kód výrobce: | X1500EA-BQ2628W |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Kompatibilita s USB-C docking station: NE
Model: ASUS Vivobook 15 (X1500)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i3-1115G4 Processor 3.0 GHz (6M Cache, up to 4.1 GHz, 2 cores)
Paměť: 8 GB (4GB DDR4 integrováno na desce + 4GB DDR4 SO-DIMM)
Počet slotů (celkem / volné): 1/0
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD
Volné sloty pevného disku: 1x STD 2.5” SATA HDD
Optická mechanika: ne
Displej: 15,6" FHD (1920 x 1080) 16:9 IPS 250nits antireflexní
Grafická karta: Intel UHD Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: VGA camera
Čtečka otisku prstu: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 5(802.11ac)+Bluetooth 4.1 (Dual band) 1*1
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 37 Wh, 2 články Li-ion
Napájení: ø4.0, 45W AC Adapter
Šasi: plast
Barva: Indie Black
Rozměry: 36.00 x 23.50 x 1.99 ~ 1.99 cm
Hmotnost: 1,8 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS Vivobook 15 | ||
| Model | X1500EA | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i3-1115G4 | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 11. generace | ||
| Počet jader CPU | 2 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,1 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (2x 4GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 2 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 0.3MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | 4.0 mm | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - počet článků | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,8 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 360 | ||
| Výška (mm) | 19,9 | ||
| Hloubka (mm) | 235 | ||
Alternativní zboží se načítá ...